【プロ野球】ピッチャー(投手)暴投ランキング!ジャイアンツ(巨人)澤村だけじゃなかった!

ジャイアンの澤村投手と言えば、
9月4日の中日戦(東京ドーム)でまさかの大暴投!

大暴騰

故意的な大暴投と言えばこの男!

ガルべス

ご存知、元巨人の問題児助っ人投手「バルビーノ・ガルベス」ですよね!

澤村投手の大暴投が起きてから
いろいろ調べていると、
プロ野球には面白いランキングがあるんですね!

『暴投』ランキングってのが存在してました!
上記の2人よりも暴投投手が数多く存在していました!
(度合いは別として、)

三項目にわけて紹介しますね!

1シーズン中の暴投数ランキング

■ 2015年度シーズン終了 現在
13 暴投以上

順位  投手 所属チーム 暴投数 年度 投球回
1  新垣 渚  ソフトバンク  25  2007  137.1
2  石井 一久  ヤクルト  20  1998  196.1
3  村田 兆治  ロ ッ テ  17  1990  115.2
3  酒井 弘樹  近  鉄  17  1996  183
5  野茂 英雄  近  鉄  15  1991  242.1
5  越智 大祐  巨  人  15  2008  71.1
5  新垣 渚  ソフトバンク  15  2008  92.2
8  菊矢 吉男  ライオン  14  1939  335
8  亀田 忠  イーグルス  14  1939  371
8  及川 宣士  大  洋  14  1965  165.1
8  渡辺 久信  西  武  14  1994  146.1
8  石井 一久  ヤクルト  14  2001  175
13  村田 兆治  ロ ッ テ  13  1976  257.1
13  荘 勝雄  ロ ッ テ  13  1986  143
13  野茂 英雄  近  鉄  13  1993  243.1
13  伊良部 秀輝  ロ ッ テ  13  1994  207.1
13  野田 浩司  オリックス  13  1995  184.1
13  黒木 知宏  ロ ッ テ  13  1997  240.2
13  清水 直行  ロ ッ テ  13  2000  100
13  前川 勝彦  近  鉄  13  2001  140.2
13  福原 忍  阪  神  13  2004  181.1
13  一場 靖弘  楽  天  13  2006  193.2
13  中田 賢一  中  日  13  2007  170.1
13  クルーン  巨  人  13  2008   61
13  メンドーサ 日本ハム  13  2014  162

現役投手の暴投数ランキング

■ 2016年9月 現在
上位 20 投手

順位 投手 暴投数 実働期間 投球回
1   新垣 渚 101  2003-2016  1077.1
2  三浦 大輔 70  1992-2016  3265.1
3  涌井 秀章 65  2005-2016  1881.2
4  中田 賢一 60  2005-2016  1330.2
5  石川 雅規 59  2002-2016  2418
6  大竹 寛 57  2003-2016  1526.2
6  永川 勝浩 57  2003-2016  563.2
8  福原 忍 55  1999-2016  1338
9  久保 康友 53  2005-2016  1503.1
10  五十嵐 亮太 52  1999-2016  757.2
11  杉内 俊哉 51  2002-2015  2091.1
12  黒田 博樹 49  1997-2016  2008.2
12  寺原 隼人 49  2002-2016  1117.2
14  内海 哲也 47  2004-2016  1802
15  山本昌 46  1986-2015  3348.2
15  能見 篤史 46  2005-2016  1451.2
17  岩田 稔 44  2006-2016  990.1
18  松坂 大輔 41  1999-2006  1402.2
18  山井 大介 41  2002-2016  1084.2
20  高井 雄平 39  2003-2009  297.1
20  久保 裕也 39  2003-2016  686.1

歴代の暴投数ランキング(現役投手含む)

■ 2016年9月 現在
上位 40 投手( * 2016シーズンの現役投手 )

順位 投手 暴投数 実働機関 投球回
1  村田 兆治  148  1968-1990  3331.1
2  石井 一久  115  1992-2013  2153.1
3  *新垣 渚  101  2003-2016  1077.1
4  前田 幸長  84  1989-2007  1577
5  工藤 公康  81  1982-2010  3336.2
6  川口 和久  79  1981-1998  2410
7  槙原 寛己  75  1983-2001  2485
8  星野 伸之  74  1985-2002  2669.1
8  伊良部 秀輝  74  1988-2004  1286.1
10  佐藤 義則  73  1977-1998  2608.2
11  小林宏  72  1998-2014  1297.1
12  権藤 正利  70  1953-1973  2513
12  *三浦 大輔  70  1992-2016  3265.1
14  桑田 真澄  68  1986-2006  2761.2
15  野田 浩司  66  1988-1999  1614.1
16  仲田 幸司  65  1985-1997  1335
16  *涌井 秀章  65  2005-2016  1881.2
18  渡辺 久信  63  1984-1998  2075.2
19  *中田 賢一  60  2005-2016  1330.2
20  *石川 雅規  59  2002-2016  2418
21  大野 豊  58  1977-1998  2231
22  荘 勝雄  57  1985-1995  1305.1
22  下柳 剛  57  1991-2012  1970.2
22  *大竹 寛  57  2003-2016  1526.2
22  *永川 勝浩  57  2003-2016  563.2
26  金田 正一  55  1950-1969  5526.2
26  西崎 幸広  55  1987-2001  2004.2
26  *福原 忍  55  1999-2016  1338.2
29  西村 龍次  54  1990-2001  1234
29  高村 祐  54  1992-2005  1476.2
29  木田 優夫  54  1989-2012  1269.2
32  梶本 隆夫  53  1954-1973   4208
32  江本 孟紀  53  1971-1981  1978.2
32  園川 一美  53  1986-1999  1543.1
32  *久保 康友  53  2005-2016  1503.1
36  *五十嵐 亮太  52  1999-2016  757.2
37  野茂 英雄  51  1990-1994  1051.1
37  *杉内 俊哉  51  2002-2015  2091.1
39  スタルヒン  50  1936-1955  4175.1
40  松浦 宏明  49  1985-1995  765
40  川崎 憲次郎  49  1989-2004  1411.1
40  黒木 知宏  49  1995-2007  1208.2
40  *黒田 博樹  49  1997-2016  2008.2
40  *寺原 隼人  49  2002-2016  1117.2

「石井 一久」や「星野 伸之」、「野茂 英雄」は何となくわかりますね!

「工藤 公康」現ソフトバンク監督は
意外なランクインでしたねー!

この記事のコメント

タイトルとURLをコピーしました